'00北海道ボート選手権大会
男子シングルスカル
大橋(3年目)
予選(2着まで準決勝に進出)
レーン | 着順 | クルー名 | 1,000m |
1 | | 山尾(北大医学部) | 棄権 |
2 | | 久保田(東京農業大学) | 棄権 |
3 | 1 | 大橋(小樽商科大学) | 4'11"12 |
4 | 2 | 岸岡(北海道大学) | 4'23"74 |
準決勝(1着のみ決勝進出)
レーン | 着順 | クルー名 | 1,000m |
1 | 3 | 小川(北海道大学) | 4'22"29 |
2 | 1 | 小日向(札幌RC) | 3'45"78 |
3 | 2 | 大橋(小樽商科大学) | 4'12"83 |
4 | 4 | 岸岡(北海道大学) | 4'31"25 |
伊藤大介(4年目)
予選(2着まで準決勝に進出)
レーン | 着順 | クルー名 | 1,000m |
1 | 1 | 池田(稚内市役所) | 3'55"75 |
2 | 4 | 伊藤(小樽商科大学) | 4'37"59 |
3 | 2 | 吉尾(小樽RC) | 4'01"26 |
4 | 3 | 小川(北海道大学) | 4'19"14 |
敗者復活戦(2着まで準決勝に進出)
レーン | 着順 | クルー名 | 1,000m |
2 | 3 | 伊藤(小樽商科大学) | 4'33"29 |
3 | 1 | 八百坂(網走市役所) | 4'10"86 |
4 | 2 | 小川(北海道大学) | 4'12"64 |
男子ダブルスカル
商大D
S.高橋慶考(2年目) B.水畑(2年目)
予選(2着まで準決勝に進出)
レーン | 着順 | クルー名 | 1,000m |
1 | 2 | 小樽商科大学D | 4'04"66 |
2 | | 道新RC | 除外 |
3 | | 東京農業大学B | 棄権 |
4 | 1 | 北海道大学A | 3'42"49 |
準決勝(2着まで決勝に進出)
レーン | 着順 | クルー名 | 1,000m |
1 | 4 | 北海道大学D | 4'02"25 |
2 | 2 | 北海道大学C | 3'52"00 |
3 | 1 | 北海道大学A | 3'47"73 |
4 | 3 | 小樽商科大学D | 4'00"15 |
男子舵手付きフォア
商大C
C.小森(4年目) S.坂下(1年目) 3.佐々木(1年目)
2.影井(1年目) B.柏川(1年目)
予選(2着まで準決勝に進出)
レーン | 着順 | クルー名 | 1,000m |
1 | 3 | 小樽商科大学C | 3'58"65 |
2 | 4 | 北海道大学G | 4'08"33 |
3 | 2 | 札幌RC | 3'30"84 |
4 | 1 | 北海道大学A | 3'28"20 |
敗者復活戦(2着まで準決勝に進出)
レーン | 着順 | クルー名 | 1,000m |
1 | 2 | 小樽商科大学B | 3'56"48 |
2 | 1 | 小樽商科大学C | 3'56"10 |
3 | 3 | 北海道大学F | 3'58"15 |
4 | 4 | 北海道大学G | 4'10"49 |
準決勝(2着まで決勝に進出)
レーン | 着順 | クルー名 | 1,000m |
1 | 4 | 小樽商科大学C | 3'59"56 |
2 | 1 | 札幌RC | 3'33"56 |
3 | 2 | 小樽商科大学A | 3'35"97 |
4 | 3 | 北海学園大学 | 3'49"30 |
商大B
C.渡辺(1年目) S.北谷(1年目) 3.鈴木(1年目)
2.西村(1年目) B.杉本(1年目)
予選(2着まで準決勝に進出)
レーン | 着順 | クルー名 | 1,000m |
1 | 2 | 札幌消防RC | 3'52"23 |
2 | | 小樽商科大学B | 除外 |
3 | | 北大医学部 | 棄権 |
4 | 1 | 北海道大学B | 3'41"36 |
敗者復活戦(2着まで準決勝に進出)
レーン | 着順 | クルー名 | 1,000m |
1 | 2 | 小樽商科大学B | 3'56"48 |
2 | 1 | 小樽商科大学C | 3'56"10 |
3 | 3 | 北海道大学F | 3'58"15 |
4 | 4 | 北海道大学G | 4'10"49 |
準決勝(2着まで決勝に進出)
レーン | 着順 | クルー名 | 1,000m |
1 | 3 | 小樽商科大学B | 4'02"41 |
2 | 1 | 北海道大学A | 3'32"97 |
3 | 2 | 北海道大学B | 3'42"34 |
4 | | 札幌消防RC | 棄権 |
商大A
C.今村(3年目) S.古枝(3年目) 3.山本(3年目)
2.近藤(3年目) B.山内(3年目)
予選(2着まで準決勝に進出)
レーン | 着順 | クルー名 | 1,000m |
1 | 3 | 北海道大学F | 4'02"27 |
2 | 1 | 小樽商科大学A | 3'38"09 |
3 | 2 | 北海学園大学 | 3'53"66 |
4 | | 北海道大学C | 棄権 |
準決勝(2着まで決勝に進出)
レーン | 着順 | クルー名 | 1,000m |
1 | 4 | 小樽商科大学C | 3'59"56 |
2 | 1 | 札幌RC | 3'33"56 |
3 | 2 | 小樽商科大学A | 3'35"97 |
4 | 3 | 北海学園大学 | 3'49"30 |
決勝
レーン | 着順 | クルー名 | 1,000m |
1 | 2 | 札幌RC | 3'26"55 |
2 | 1 | 北海道大学A | 3'24"08 |
3 | 3 | 小樽商科大学A | 3'29"19 |
4 | 4 | 北海道大学B | 3'38"50 |