jqVOXJT | |
_ciRjEŒºiRjEÖ¡iQjEçtiQj |
\IQg | ||
Œ(®cÌ) | ^C | |
Œº(¬M€å) | 3'59"14@@ | P |
gº(Dyqb) | 4'23"12 | R |
H¡(ZI²) | 4'30"06 | S |
¬R(kå) | 4'07"98 | Q |
\ISg | ||
ºÃ(kå) | 4'04"02 | Q |
ªc(_å)@ | 3'54"14@ | P |
oÆ(Dyqb) | 4'09"97 | S |
_c(¬M€å) | 4'05"68 | R |
\ITg | ||
Ö¡(¬M€å)@ | 4'14"87 | S |
cÍikåj | 4'00"51 | R |
ºª(¹Vqb) | 3'51"31 | Q |
¬R(IjÈ`b)@ | 3'44"85 | P |
\IUg | ||
åikåj | 4'12"64@@ | R |
çt(¬M€å)@ | 4'25"67 | S |
åF(IjÈ`b) | 3'56"90 | P |
cikåj@ | 3'58"87 | Q |
25`28Êè | ||
çt(¬M€å)@ | 4'39"41 | R@Ë@QWÊ |
gº(Dyqb) | 4'32"48 | P |
£itàqbj | 4'38"13 | Q |
Ô(ZI²) | \ | ü |
21`24Êè | ||
·Jì(kå) | 4'22"84 | P |
oÆ(Dyqb)@ | 4'24"98 | Q |
å(kå)@ | 4'27"60 | S |
Ö¡(¬M€å)@@ | 4'25"59 | R@Ë@QRÊ |
17`20Êè | ||
¬R(kå) | 4'14"51 | P |
_c(¬M€å) | 4'22"43 | R@Ë@PXÊ |
¬X(kå) | 4'19"82 | Q |
rØ(_å) | \ | ü |
9`12Êè | ||
Œº(¬M€å) | 3'57"73 | P@Ë@XÊ |
Œ(kå) | 4'00"51 | Q |
c(kå) | 4'01"08 | R |
cÍ(kå) | 4'03"86 | S |
qVOXJ |
ìŽiRjEXºiRj |
\IPg | ||
É¡(ÎëãÄzZ) | 4'48"94 | S |
ß{(_å)@@ | 4'29"98 | R |
HÂ(kå) | 4'21"80 | P |
ìŽ(¬M€å) | 4'26"14 | Q |
\IQg | ||
Xº(¬M€å)@@ | 4'38"91 | S |
õR(kå) | 4'19"97 | P |
¡R(ZI²) | 4'35"06 | R |
ìº(kå) | 4'22"84 | Q |
9`12Êè | ||
£ì(ÎëãÄz) | 4'55"00@ | Q |
Xº(¬M€å) | @4'48"45@ | P@Ë@XÊ |
É¡iÎëãÄzj | 4'57"45 | R |
5`8Êè | ||
zã®(ZI²) | 4'57"92@ | R |
ìŽ(¬M€å) | 4'46"66 | Q@Ë@UÊ |
ß{(_å) | @4'38"43 | P |
¡R(ZI²) | \ | ü |
jq_uXJ |
¬M€åFrŒºiRjaÖ¡iQj |
¡løNuFrìõ³ñi¡løNuja×ìë³ñigPW²j |
\IRg | ||
¡løNu | 3'45"51 | R |
òoÏå` | 3'43"73 | P |
ZI²a | 3'52"05 | S |
_å | 3'45"05 | Q |
\IUg | ||
kåa | \ | ü |
¬M€å` | 3'47"28 | R |
J[DyE¬Mqb | 3'45"55 | Q |
òoÏå | 3'42"91 | P |
9`12Êè | ||
¬M€å | 3'40"84 | P@Ë@XÊ |
J[DyE¬Mqb | 3'43"68 | Q |
kåd | 3'57"07 | R |
òoÏåa | 3'43"97 | R |
5`8Êè | ||
_å | 3'40"09 | Q |
tàqb | 3'53"52 | S |
òoÏåb | 3'39"47 | P |
¡løNu | 3'45"02 | R@Ë@VÊ |
q_uXJ |
rXºiQjaìŽiQj |
\IPg | ||
kåa | 4'24"47 | P |
kåãw` | \ | ü |
¬M÷z` | 4'45"45 | R |
¬M€å | 4'24"78 | Q |
| ||
Dyqb | 4'22"47 | R |
kåa | 4'09"66 | P |
¬M€å | 4'11"60 | Q@Ë@QÊ |
ZI² | 4'32"02 | S |
¬_uXJi800[Xj |
rAŒiQjaXºiRj |
gCA | ||
s gEQ | 4'17"42 | R |
Dyqb | \ | ü |
¬M€å | 3'39"70 | P |
s qT | 4'02"19 | Q |
| ||
¬M€å | 3'13"32 | P@Ë@PÊ |
s qT | 3'24"10 | Q |
s gEQ | 3'56"77 | R |
¬ibNtHA(800m) |
¬M€åAFC °piRj@S OËiPj@R ARiPj@Q ÀyiPj@B ͺiPj |
¬M€åBFC ¶oiRj@SŽiPj@R ìiPj@QºRiPj@B¡RiPj |
\IPg | ||
¬M€åA | 4'07"45 | S |
¹V}X^[Y | 3'20"39 | P |
vqbCãú® | 3'25"05 | Q |
kåw | 3'51"32 | R |
\IQg | ||
¹Vt@C^[Y | 3'47"90 | Q |
kCwna | 3'22"29 | P |
¬M€åa@ | 4'19"57 | R |
nå | 5'16"22 | O |
9`12Êè | ||
¹VfB[X | 3'50"25 | Q |
¬M€åa | 3'47"73 | P@ËXÊ |
¬M€å` | 4'06"68 | R@Ë@PPÊ |
nå | 5'01"42 | S |