小樽商科大学/OUC > 附属図書館/OUC Library
統計
Statistics
 

 図書 / Books 

年度
Year
蔵書冊数 / Holdings 年間受入冊数 / Additions
和書
Japanese
洋書
Foreign
合計
Total
和書
Japanese
洋書
Foreign
合計
Total
平成13年度(2001) 256,618 160,827 417,445 4,347 1,925 6,272
平成14年度(2002) 260,673 163,226 423,899 4,055 2,399 6,454
平成15年度(2003) 263,846 164,862 428,708 3,173 1,636 4,809
平成16年度(2004) 266,877 166,285 433,162 4,129 1,425 5,554
平成17年度(2005) 269,059 167,195 436,254 2,182 910 3,092
平成18年度(2006) 276,062 167,860 443,922 7,003 665 7,668
平成19年度(2007) 278,651 168,641 447,292 2,883 781 3,664
平成20年度(2008) 282,512 169,499 452,011 4,032 860 4,892
平成21年度(2009) 287,508 170,760 458,268 5,130 1,281 6,411

 雑誌 / Periodicals

年度
Year
所蔵種類数 / Holdings 受入種類数 / Additions
和雑誌
Japanese
洋雑誌
Foreign
合計
Total
和雑誌
Japanese
洋雑誌
Foreign
合計
Total
平成13年度(2001) 7,098 2,875 9,973 2,333 753 3,086
平成14年度(2002) 7,151 2,957 10,108 2,359 738 3,097
平成15年度(2003) 7,501 3,008 10,509 2,275 657 2,932
平成16年度(2004) 7,814 3,125 10,939 2,188 622 2,810
平成17年度(2005) 7,857 3,149 11,006 1,947 600 2,547
平成18年度(2006) 8,120 3,194 11,314 1,856 600 2,456
平成19年度(2007) 8,273 3,204 11,477 1,838 504 2,342
平成20年度(2008) 8,331 3,240 11,571 1,835 486 2,321
平成21年度(2009) 8,442 3,260 11,702 1,920 490 2,410

 サービス / Collection Use 

年度
Year
開館日数
Days open
入館者数
Person
館外貸出
Circulation
館内閲覧(出納)
In Library use
人数
Person
冊数
Books
人数
Person
冊数
Books
平成13年度(2001) 272日 229,440 13,195 44,784 5,850 10,712
平成14年度(2002) 278日 197,997 12,624 45,763 4,891 9,554
平成15年度(2003) 281日 182,099 11,469 49,134 3,738 9,031
平成16年度(2004) 321日 202,727 11,002 42,334 4,113 7,448
平成17年度(2005) * 306日 116,825 6,862 35,459 2,303 3,991
平成18年度(2006) * 325日 118,526 8,739 36,171 2,550 5,295
平成19年度(2007) * 325日 115,846 8,540 36,134 2,414 5,014
平成20年度(2008) 356日 123,233 8,537 35,483 2,523 5,068
平成21年度(2009) 354日 115,223 8,550 36,199 2,367 4,496
 * 館内衛生工事(2-3階)による臨時休館期間中の1階書庫部分開館日数(平成17年度135日間、平成18年度44日間)を含む。
   This includes the period of utility works (the year 2006; 136days, the year 2007; 44 days).
 *平成19年度は耐震補強工事による臨時休館(計32日)あり。
  The Library was temporarily closed 32 days in the year 2007 for the earthquake resistant construction work.
 
Copyright ©2010 Otaru University of Commerce Library. All Rights Reserved.