小樽商科大学 > 附属図書館  > 開館時間と休館日
開館カレンダー 平成22(2010)年度
■ 8:45-22:00  ■ 8:45-17:00  ■ 10:00-19:30  ■ 10:00-17:00  ■ 休館 
平成22年4月
日 月 火 水 木 金 土
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
        
平成22年5月
日 月 火 水 木 金 土
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31       
平成22年6月
日 月 火 水 木 金 土
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
        
平成22年7月
日 月 火 水 木 金 土
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
        
平成22年8月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
8/16〜9/16 夜間主夏学期
平成22年9月
日 月 火 水 木 金 土
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
        
平成22年10月
日 月 火 水 木 金 土
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31        
平成22年11月
日 月 火 水 木 金 土
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
平成22年12月
日 月 火 水 木 金 土
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
        
平成23年1月
日 月 火 水 木 金 土
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
平成23年2月
日 月 火 水 木 金 土
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
25日:本学入学試験 
平成23年3月
日 月 火 水 木 金 土
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Copyright (C) 2010 Otaru University of Commerce Library. All Rights Reserved.