区 分 | 土 地 | 建 物 | 備 考 | |
建 面 積 | 延 面 積 | |||
事 務 棟 | 116,717u | 1,042u | 2,021u | |
教官研究棟 | 1,111u | 4,383u | ||
講義室棟 | 4,057u | 13,836u | ||
保健管理センター | 103u | 211u | ||
情報処理センター | 285u | 559u | ||
附属図書館 | 1,242u | 4,167u | ||
大学会館 | 1,438u | 2,254u | ||
体 育 館 | 2,857u | 3,046u | 武道場・室内プール・トレーニングセンター含む | |
課外活動施設 | 1,489u | 2,382u | 合宿研修所・サークル共用施設・弓道場・ボート艇庫 | |
国際交流会館 | 489u | 1,145u | ||
宿泊施設 「緑が丘荘」 |
110u | 228u | ||
その他,附属施設 | 782u | 946u | ||
職員宿舎 | 8,567u | 1,665u | 4,402u | |
屋外運動場 | 62,193u | 217u | 217u | |
計 | 187,477u | 16,887u | 39,977u |