
| 国有艇は大学側のご出資により購入した艇です。 学生所有艇は後援会の皆様のご出資により購入した艇です。 ご協力有難う御座います! ※艇名の横に【★】のあるものは、新艇購入ご協力への御礼のページが御座います。 【★】をクリックすると、御礼のページをご覧頂けます。 |
| 保管場所 | 艇名 | 艇種 | 登録(購入)年月日 | 製造元 | 備考 | |
| 国有(大学側所有)艇 学生所有艇 |
||||||
| 茨戸艇庫 | しゃち | 4+ | S40.2.25 | デルタ造船所 | ||
| しゃち U | 4+ | S42.07 | デルタ造船所 | |||
| しゃち V | 4+ | S44.3.25 | デルタ造船所 | |||
| しゃち W | 4+ | ? | ヤマハ発動機 | |||
| 銀鱗 | 8+ | S47.3.31 | デルタ造船所 | |||
| HERRING | 8+ | S55.3.23 | デルタ造船所 | |||
| 茨星 | 救助用 モーターボート |
S60.11.20 | ヤマハ発動機 | 使用 | ||
| KILLER WHALE | 8+ | S60.11.27 | デルタ造船所 | |||
| KILLER WHALE U | 8+ | H元.3.24 | デルタ造船所 | 使用 | ||
| いか T | 1× | H5 | フィリッピ社 (イタリア) |
|||
| いか U | 1× | H5 | フィリッピ社 (イタリア) |
|||
| KILLER WHALE V | 8+ | H5.3.31 | 桑野造船 | 使用 | ||
| SEIREN | 2× | ? | ヤマハ発動機 | 使用 | ||
| KILLER WHALE W | 8+ | H9.3.31 | エンパッハ社 (ドイツ) |
使用 | ||
| しゃち Y | 4+ | H13.3.31 | 桑野造船 | |||
| しゃち Z era21 | 4−/4× | H13.3.31 | ベスポリ社 (アメリカ) |
使用 | ||
| ORCA T 赤光 | 1× | H13.3.31 | 桑野造船 | 使用 | ||
| ORCA U OLD TOM | 1× | H13.3.31 | 桑野造船 | 使用 | ||
| ORCA V WATER WAY ★ | 1× | H15.3.30 | 桑野造船 | 使用 | ||
| ORCA X STARBOARD ★ | 2× | H15.3.30 | 桑野造船 | 使用 | ||
| ORCA Y LANDSCAPE ★ | 1× | H15.3.30 | 桑野造船 | 使用 | ||
| しゃち [ RED ROSE ★ | W4×+ | H15.3.30 | 桑野造船 | 使用 | ||
| ORCA [ charles ★ | 1× | H19.3.17 | 桑野造船 | 使用 | ||
| ORCA \ 北斗 ★ | 1× | H19.3.17 | 桑野造船 | 使用 | ||
| ORCA ] ALLEZ ★ | 2× | H20.5 | Swift Racing Boat | 使用 | ||
| ORCA ]T Polaris ★ | W2× | H20.5 | Swift Racing Boat | 使用 | ||
| 国立戸田艇庫 | KILER WHALE X | 8+ | H13.3.31 | エンパッハ社 (ドイツ) |
使用 | |
| ORCA W GO!Otaru ★ | 1× | H16.8.5 | 桑野造船 | 使用 | ||
| ORCA Z PILOT ★ | 2× | H18.3.21 | Swift Racing Boat | 使用 | ||
| 東京外国語大学漕艇部艇庫 | しゃち X | 4+ | H.4.9.16 | デルタ造船所 | 使用 | |
| 勝納艇庫 | 青雲 | KF4+ | S49 | ? | ||