| _c@NT(4) |
\I
| [ | | ผ(ฎcฬ) | 500m | 1,000m | 1,500m | 2,000m |
| 1 | 2 | ฌ๛ พz(พกๅwa) | 2'08"04 | 4'17"06 | 6'15"11 | 8'14"72 |
| 2 | 4 | ุ้ |ก(ZuGCgqbผรฎ) | 2'14"84 | 4'34"52 | 6'47"55 | 8'53"69 |
| 3 | 5 | _c NT(ฌMคศๅw) | 2'16"26 | 4'33"94 | 6'47"26 | 8'56"83 |
| 4 | 1 | ไo ๑(กกขD) | 2'09"14 | 4'12"82 | 6'12"14 | 8'06"94 | @@
| 5 | 3 | ึ๛ rY(ูัqb) | 2'13"07 | 4'25"06 | 6'31"68 | 8'37"46 |
s @@@
| [ | | ผ(ฎcฬ) | 500m | 1,000m | 1,500m | 2,000m |
| 2 | 2 | J บm(i์๙ข) | 1'53"92 | 3'57"61 | 6'05"72 | 8'08"77 |
| 3 | 3 | ์ hu(๊ดๅw`) | 1'49"52 | 3'48"35 | 5'49"59 | 7'49"19 |
| 4 | 4 | Kwok Kwan Ting(Baptist Universitya) | 1'56"11 | 3'55"28 | 5'54"62 | 7'55"08 |
| 5 | 5 | _c NT(ฌMคศๅw) | 1'59"24 | 4'08"78 | 6'20"58 | 8'34"77 | @@
| S ์ด(4)EB Xบ(4) |
\I
| [ | | ฎcฬ | 500m | 1,000m | 1,500m | 2,000m |
| 2 | 2 | ฌMคศๅw | 2'17"24 | 4'42"03 | 7'08"65 | 9'32"17 |
| 3 | 1 | @ญๅw | 2'08"78 | 4'27"19 | 6'39"39 | 8'49"03 |
| 4 | 4 | Baptist University` | 2'49"74 | 5'47"18 | 8'42"87 | 11'34"70 |
| 5 | 3 | Baptist UniversityB | 2'40"94 | 5'28"04 | 8'11"10 | 10'45"44 | @@
s
| [ | | ฎcฬ | 500m | 1,000m | 1,500m | 2,000m |
| 2 | 3 | ฌMคศๅw | 2'07"07 | 4'23"93 | 6'39"29 | 8'45"34 |
| 3 | 1 | dอ | 1'54"78 | 4'00"24 | 6'06"59 | 8'05"55 |
| 4 | 2 | ฃc๘Nu | 2'00"06 | 4'13"66 | 6'27"35 | 8'31"86 |
| 5 | 4 | Baptist Universityc | 2'22"98 | 5'04"31 | 7'45"06 | 10'09"95 |